Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E G H A B C D E G H A B C D E G H A B C D E G H A B C D E G H A B C D E G H
101 Aku Ainoa / Jessi Nyman TanssiDans Kirkkonummi Final 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3.
102 Johannes Piili / Fanni Lisko TanssiDans Kirkkonummi Final 6 4 5 5 6 6 3 6 4 6 7 6 4 6 5 4 7 5 6 5 5 6 5 7 7 7 4 5 6 7 5 7 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6.
103 Gleb Zakharov / Elle Hyttinen DSCOulu Final 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 5 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2.
104 Eeka Lala / Sofi Krusell Bolero Turku Final 5 5 6 4 4 7 6 5 5 4 5 5 7 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 5 2 5 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 4 4 6 4 5.
105 Aarni Eroma / Aino Meriläinen TelemarkTeam Oulu Final 7 7 7 6 7 5 7 7 7 5 4 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
106 Okko Haatainen / Mira Gröhn DSCOulu Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1.
107 Niilo Koutonen / Alisa Kanniainen Funky Hall Raahe Final 4 6 4 7 5 3 5 4 6 7 6 4 5 4 4 6 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4.

A : Jutta Helenius

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Sanna Hirvaskari

D : Markku Siltala

E : Juha Leskinen

G : Mika Honkanen

H : Carola Tuokko